- 首页
 - 电源管理
 - 系统电源管理和监控电路
 - 单电源监控器
 - SGM826B
 
SGM826B、SGM827B 和 SGM828B 是低功耗、高精度的电压检测器,它们内置了固定延迟时间。这些器件的可调阈值范围从2.2V至6V,以0.1V为增量,这大大增加了应用的灵活性。对于释放信号的延迟,用户有三种选择:50ms、100ms和200ms。OUT引脚提供了低电平有效的N沟道开漏输出。
所有这些器件都采用了绿色SOT-23-5和SC70-4(R)封装。它们的额定工作结温范围是-40℃至+125℃。
More
特性
- 工作电压范围:0.95V 至 10V
 - 高精度检测:TJ = +25℃ 时 ±1.5%
 - 低电流消耗:VCC = 3.5V 时 1μA(典型值)
 - 检测电压范围:2.2V 至 6.0V(0.1V 增量)
 - 滞后特性:1.5%(典型值)
 - 延迟时间开/关切换功能(DS 引脚)
 - 延迟时间:50ms(典型值)
 - N 沟道开漏输出
 - 提供绿色 SOT-23-5 和 SC70-4 (R) 封装
 
应用
电源开关
计算机
便携式设备
电源故障检测电路
订购信息
Part Number  | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS  | REACH  | Green  | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD)  | Lead Time** (Volume Range: Days)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM826B-3.7XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-3.7XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-3.8XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-3.8XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-3.9XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-3.9XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.0XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.0XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.1XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.1XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.2XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.2XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.3XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.3XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.4XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.4XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.5XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.5XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.6XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.6XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit  | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days  | |
SGM826B-4.7XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.7XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.8XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.8XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.9XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-4.9XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.0XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.0XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.1XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.1XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.2XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.2XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.3XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.3XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.4XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.4XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.5XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.5XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.6XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.6XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.7XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.7XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.8XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.8XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.9XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-5.9XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-6.0XC4G/TR  | 量产  | SC70-4 (R)  | 4 | Yes  | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | ||||
SGM826B-6.0XN5G/TR  | 量产  | SOT-23-5  | 5 | Yes  | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃  | 查看  | 查看  | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit  | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days  | 
* 价格仅供参考。请联系我们的经销商获取正式报价。
** 交货时间仅供参考,可能会根据不同情况而发生变化。
