SGM2091
Nano-Power IQ, 180nA, 300mA, Low Dropout Voltage Regulator with Fast Transient Response
The SGM2091 is an ultra-low IQ, fast transient response and low dropout voltage linear regulator. It is capable of supplying 300mA output current with typical dropout voltage of only 170mV. The operating input voltage range is from 1.5V to 5.5V and output voltage range is from 0.8V to 5.0V.
Other features include logic-controlled shutdown mode, current limit and thermal shutdown protection. The SGM2091 has automatic discharge function to quickly discharge VOUT in the disabled status.
The SGM2091 is available in Green SOT-23-5 and XTDFN-1×1-4L packages. It operates over an operating temperature range of -40℃ to +125℃.
- Operating Input Voltage Range: 1.5V to 5.5V
- Enable Pin Accept Voltages Higher than the Supply Voltage and up to 5.5V
- Fixed Output from 0.8V to 5.0V
- 300mA Output Current
- Output Voltage Accuracy: ±1% at +25℃
- Ultra-Low Quiescent Current: 180nA (TYP)
- Dropout Quiescent Current: 160nA (TYP)
- Shutdown Current: 5nA (TYP)
- Low Dropout Voltage: 170mV (TYP) at 300mA, VOUT(NOM) = 5.0V
- Current Limiting and Thermal Protection
- With Output Automatic Discharge
- Stable with Small Case Size Ceramic Capacitors
- -40℃ to +125℃ Operating Temperature Range
- Available in Green SOT-23-5 and XTDFN-1×1-4L Packages
Electronic Wearable Devices
Video Surveillance Equipment
EPOS Card Readers
Oximeters
Blood Sugar and Pulse Monitors
Thermostats
Gas and Water Meters
Smoke Detectors and Heat Detectors
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2091-0.8XN5G/TR | Active | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.315/unit 25-99 units : $0.27/unit 100-249 units : $0.225/unit 250-499 units : $0.18/unit 500-999 units : $0.1575/unit 1000-9999 units : $0.117/unit | ||
SGM2091-0.8XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-0.9XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-0.9XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.0XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.0XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.2XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.2XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.5XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.5XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.6XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.6XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-1.8XN5G/TR | Active | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | |||
SGM2091-1.8XXDH4G/TR | Active | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | ||
SGM2091-2.5XN5G/TR | Active | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | ||
SGM2091-2.5XXDH4G/TR | Active | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.315/unit 25-99 units : $0.27/unit 100-249 units : $0.225/unit 250-499 units : $0.18/unit 500-999 units : $0.1575/unit 1000-9999 units : $0.117/unit | ||
SGM2091-2.8XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-2.8XXDH4G/TR | Active | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | |||
SGM2091-3.0XN5G/TR | Active | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.315/unit 25-99 units : $0.27/unit 100-249 units : $0.225/unit 250-499 units : $0.18/unit 500-999 units : $0.1575/unit 1000-9999 units : $0.117/unit | ||
SGM2091-3.0XXDH4G/TR | Active | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | |||
SGM2091-3.3XN5G/TR | Active | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.315/unit 25-99 units : $0.27/unit 100-249 units : $0.225/unit 250-499 units : $0.18/unit 500-999 units : $0.1575/unit 1000-9999 units : $0.117/unit | ||
SGM2091-3.3XXDH4G/TR | Active | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.315/unit 25-99 units : $0.27/unit 100-249 units : $0.225/unit 250-499 units : $0.18/unit 500-999 units : $0.1575/unit 1000-9999 units : $0.117/unit | ||
SGM2091-3.6XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-3.6XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-4.0XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-4.0XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-4.2XN5G/TR | Pre-Release | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-4.2XXDH4G/TR | Pre-Release | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | View | View | ||||
SGM2091-5.0XN5G/TR | Active | SOT-23-5 | 5 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View | 1-24 units : $0.315/unit 25-99 units : $0.27/unit 100-249 units : $0.225/unit 250-499 units : $0.18/unit 500-999 units : $0.1575/unit 1000-9999 units : $0.117/unit | ||
SGM2091-5.0XXDH4G/TR | Active | XTDFN-1×1-4L | 4 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | View | View |
* The unit resale price is for reference purposes only. Please contact our distributors for a formal quotation.
** The lead time provided is for reference purposes only and is subject to change based on different circumstances.
